Quanto Custa Plano Amil em Belo Horizonte?
Consulte as tabelas estimadas de preços por faixas etárias dos produtos Amil Prata, Amil Ouro e Amil Platinum para CNPJ PME em BH.
Preços Oficiais a partir de (PME Amil)
Abaixo, listamos as estimativas de mensalidades oficiais vigentes para as principais categorias da Amil em Belo Horizonte, calculadas na modalidade de contratação empresarial PME (de 2 a 29 vidas, com coparticipação). Os preços variam estritamente por faixa etária, formato de contratação e subplano desejado.
| Faixa Etária | Amil Prata | Amil Ouro | Amil Platinum |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 171,20 | R$ 218,18 | R$ 291,02 |
| 19 a 23 anos | R$ 205,44 | R$ 261,82 | R$ 349,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 246,53 | R$ 314,18 | R$ 419,06 |
| 29 a 33 anos | R$ 295,84 | R$ 377,02 | R$ 502,87 |
| 34 a 38 anos | R$ 355,01 | R$ 452,42 | R$ 603,44 |
| 39 a 43 anos | R$ 426,01 | R$ 542,90 | R$ 724,13 |
| 44 a 48 anos | R$ 511,21 | R$ 651,48 | R$ 868,96 |
| 49 a 53 anos | R$ 613,45 | R$ 781,78 | R$ 1.042,75 |
| 54 a 58 anos | R$ 736,14 | R$ 938,14 | R$ 1.251,30 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.026,71 | R$ 1.308,70 | R$ 1.745,56 |
Notas Importantes sobre os Preços Comparativos
* Contratos PME: Os valores acima são aplicados para grupos entre 2 e 29 vidas. Caso queira cotação individual/familiar por CPF tradicional, por favor, envie seus dados no formulário lateral para receber simulações personalizadas.
* Reajustes Anuais: As parcelas estão sujeitas a reajustes por mudança de faixa etária do beneficiário e pelo reajuste anual determinado pela ANS na data de aniversário do contrato coletivo.